Модель | Forward Traction ИД-П284 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 70 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 20 |
Слойность грузовой шины | 16 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 500 |
Индекс нагрузки | 156 (4000 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 152 |
Индекс скорости | F (80 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Состояние шины | новая |
Модель | Forward Traction О-75 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 80 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 20 |
Размер в дюймах | 12 |
Слойность грузовой шины | 18 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 320 |
Индекс нагрузки | 154 (3750 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 149 |
Индекс скорости | J (100 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Модель | Forward Traction 310 |
Высота профиля, % | 80 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 20 |
Размер в дюймах | 12 |
Слойность грузовой шины | 18 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 320 |
Индекс нагрузки | 154 (3750 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 149 |
Индекс скорости | J (100 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Состояние шины | новая |
Модель | Forward Traction И-П184 |
Высота профиля, % | 80 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 21 |
Слойность грузовой шины | 10 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 500 |
Индекс нагрузки | 142 (2650 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 138 |
Индекс скорости | G (90 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Состояние шины | новая |
Модель | Forward Traction 310 |
Высота профиля, % | 80 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 20 |
Размер в дюймах | 10 |
Слойность грузовой шины | 16 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 280 |
Индекс нагрузки | 146 (3000 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 143 |
Индекс скорости | K (110 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Состояние шины | новая |
Модель | Forward Traction-1260 |
Высота профиля, % | 85 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 21 |
Слойность грузовой шины | 14 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 425 |
Индекс нагрузки | 146 (3000 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 142 |
Индекс скорости | J (100 км/ч) |
Наличие камеры | да |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Состояние шины | новая |
Модель | Forward Traction И-Н142БМ |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 60 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 20 |
Размер в дюймах | 9 |
Слойность грузовой шины | 12 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 260 |
Индекс нагрузки | 136 (2240 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 133 |
Индекс скорости | K (110 км/ч) |
Наличие камеры | да |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Модель | Forward Traction 310 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 80 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 20 |
Размер в дюймах | 10 |
Слойность грузовой шины | 16 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 280 |
Индекс нагрузки | 146 (3000 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 143 |
Индекс скорости | K (110 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Модель | Forward Traction-1260 |
Высота профиля, % | 85 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 21 |
Слойность грузовой шины | 18 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 425 |
Индекс нагрузки | 156 (4000 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 152 |
Индекс скорости | G (90 км/ч) |
Наличие камеры | да |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Состояние шины | новая |
Модель | Forward Traction-1260 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 85 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 21 |
Слойность грузовой шины | 18 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 425 |
Индекс нагрузки | 156 (4000 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 146 |
Индекс скорости | K (110 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Состояние шины | новая |
Модель | Forward Traction-1260 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 85 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 21 |
Слойность грузовой шины | 14 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 425 |
Индекс нагрузки | 156 (4000 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 146 |
Индекс скорости | K (110 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Состояние шины | новая |
Модель | Forward Traction 281 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 80 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 20 |
Размер в дюймах | 10 |
Слойность грузовой шины | 16 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 280 |
Индекс нагрузки | 146 (3000 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 143 |
Индекс скорости | K (110 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Модель | Forward Traction И-П184 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 80 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 21 |
Слойность грузовой шины | 10 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 400 |
Индекс нагрузки | 141 (2575 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 137 |
Индекс скорости | G (90 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Состояние шины | новая |
Модель | Scandinavia HSW2 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 70 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 22.5 |
Размер в дюймах | 12 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 315 |
Индекс нагрузки | 154 (3750 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 150 |
Индекс скорости | L (120 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | ведущая |
Модель | Smart Flex DH35 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 75 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 17.5 |
Слойность грузовой шины | 16 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 235 |
Индекс нагрузки | 132 (2000 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 130 |
Индекс скорости | M (130 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | ведущая |
Состояние шины | новая |
Модель | Regional RHD II |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 70 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 19.5 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 245 |
Индекс нагрузки | 136 (2240 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 134 |
Индекс скорости | M (130 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | универсальная |
Состояние шины | новая |
Модель | DH1 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 80 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 22.5 |
Размер в дюймах | 11 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 295 |
Индекс нагрузки | 152 (3550 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 148 |
Индекс скорости | M (130 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | ведущая |
Состояние шины | новая |
Модель | FHR4 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 60 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 22.5 |
Размер в дюймах | 12 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 315 |
Индекс нагрузки | 152 (3550 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 148 |
Индекс скорости | L (120 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | рулевая |
Состояние шины | новая |
Модель | ST-082-II |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 65 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 22.5 |
Размер в дюймах | 15 |
Слойность грузовой шины | 20 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 385 |
Индекс нагрузки | 160 (4500 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 156 |
Индекс скорости | K (110 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | прицеп |
Состояние шины | новая |
Модель | DHR4 |
Сезон | Летние шины |
Высота профиля, % | 70 |
Посадочный диаметр грузовой шины, дюйм | 22.5 |
Размер в дюймах | 12 |
Слойность грузовой шины | 20 |
Ширина профиля грузовой шины, мм | 315 |
Индекс нагрузки | 152 (3550 кг) |
Индекс нагрузки двускатный | 148 |
Индекс скорости | M (130 км/ч) |
Наличие камеры | нет |
Ось применения грузовой шины | ведущая |
При эксплуатации грузового автомобиля приоритетом всегда была надежность шин, их способность держать дорогу на различных покрытиях, обеспечивать безопасность автомобиля и его водителя. Поэтому вашему вниманию мы представили только качественные и надежные решения, получившие высокие оценки у профессионалов. Прежде чем купить шину для грузовика обязательно изучите все их характеристики – тип, грузоподъёмность, геометрию, конструкцию, и выберите оптимальный вариант с учетом специфики работы. В "MasloffSPB" вас ожидают качественные шины, дешевые цены и удобный сервис по доставке – сделайте правильный выбор! Обратите внимание, на нашем интернет портале есть в том числе и шины для легковых автомобилей с отличным соотношениям цена-качество и удобным фильтром для подбора нужной резины для вашего авто.